|
| 2009 წლის სტატისტიკური მონაცემები |
| 2008 წლის სტატისტიკა | 12 თვე |
| ჰეროინი | 8კგ332გრ |
| სუბუტექსი | ~8992 აბი |
| სუბოქსონი | 90 აბი |
| ბუპრენორფინი | 71.93395გრ |
| მეთადონი | 179.85282გრ |
| მორფინი | 36.337 გრ |
| მარიხუანა | 3კგ849გრ |
| ოპიუმი | 47.4512 გრ |
| კოკაინი | 0.02 გრ |
| ტრამადოლი | 8.485გრ |
| კოდეინი | 0.735გრ |
| მეტამფეტამინი | 0.2577გრ |
| დიფენოფქ სილატი | 0.7გრ |
|
|
| 2008 წლის სტატისტიკური მონაცემები |
| 6 თვის მონაცემები | 6 თვე |
| ჰეროინი | 5კგ 226,23685გრ |
| ბუპრენორფინი | 56,640794 გრ (~6999აბი სუბუტექსი და 81 აბი სუბოქსონი,) |
| მეთადონი | 152,49687 გრ |
| ტრამადოლი | 2,35 გრ |
| მორფინი | 36,22 გრ |
| კოდეინი | 0,48 გრ |
| მარიხუანა | 30,1 გრ |
| ოპიუმი | 0,6 გრ |
| მეტამფეტამინი | 0,0025 გრ |
|
|
|
ცხელი ხაზი: |
ტრეფიკინგთან ბრძოლის ცხელი ხაზი |
41-17-14 |
|
ნარკომანიასთან ბრძოლის ცხელი ხაზი |
51-70-34 |
|
როგორ ვებრძოლოთ ნარკოტიკებს |
 |
ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა |
 |
რა არის ტრეფიკინგი? |
 |
სპეც რაზმი |
 |
ორგანიზებული დანაშაული |
 |
|